| NAME des HAUSES | Anz.
Personen max. |
Anz. Schlafraume |
Preis
in Euro pro Woche/ Hauptsaison* |
Preis
in Euro pro Woche/ Nebensaison * |
|---|---|---|---|---|
| Torre del Vescovo | 6 | 3 | 2640 Eur/Woche | 2280 Eur/Woche |
| Casa del Guardia | 6 | 3 | 1950 Eur/Woche | 1650 Eur/Woche |
| La Fattoria (+ zus?tzlicher Raum) | 4 (+2) | 2 (+1) | 1300 (+560) Eur/Woche | 1100 (+480) Eur/Woche |
| Casa di Giocche | 4 | 2 | 1300 Eur/Woche | 1100 Eur/Woche |
| San Giovanni Ost + West | jew. 4 | jew. 2 | jew. 1300 Eur/Woche | jew. 1100 Eur/Woche |
| Loggia di San Giovanni | 8 | 4 | 2800 Eur/Woche | 2400 Eur/Woche |
| La Scuola | 2 | 1 | 750 Eur/Woche | 630 Eur/Woche |
| La Voliera | 2 | 1 | 750 Eur/Woche | 630 Eur/Woche |
| San Martino | 2 | 1 | 750 Eur/Woche | 630 Eur/Woche |
* Hauptsaison 2010: 14 Mai bis 10 Sept.(+ Easter week and December Holidays week)
* Weekly renting period from Friday to Friday
* Check in from 4 to 7 pm. - Check out before 10 am.